Футбол. У рейтингу ФІФА збірна України піднялася на вісім рядків

19.12.2012 14:18 СПОРТ

Збірна України в новому рейтингу ФІФА для національних збірних піднялася на вісім позицій і посідає 47 місце.

1 (1). Іспанія — 1606
2 (2). Німеччина — 1437
3 (3). Аргентина — 1290
4 (5). Італія — 1165
5 (8). Колумбія — 1164
6 (5). Англія — 1151
7 (4). Португалія — 1144
8 (7). Нідерланди — 1124
9 (9). Росія — 1070
10 (10). Хорватія — 1064
11 (12). Греція — 1033
12 (16). Швейцарія — 1004
13 (17). Еквадор — 999
14 (15). Кот Дівуар — 995
15 (14). Мексика — 994
16 (11). Уругвай — 975
17 (18). Франція — 949
18 (13). Бразилія — 946
19 (19). Алжир — 887
20 (23). Швеція — 870
...31 (34). Чорногорія — 756
...47 (55). Україна — 595
...55 (54). Польща — 553
...128 (132). Молдова —255
...207 (207). Сан Марино — 0

Коментарі :


Додати коментар

 

 

 

Погода

СПОРТ

Оголошення

Архів новин

Влада

Чи влаштовує вас влада в Україні?


Влаштовує
Не влаштовує
Мені однаково


Голосувати/результат