Рейтинг областей за результатами НМТ: Закарпатська на передостанньому місці
Як і минулого року, учасники проходили тестування в умовах воєнного стану. Відтак, замість традиційного зовнішнього незалежного оцінювання, випускники складали національний мультипредметний тест (українська мова, математика, історія України, предмет на вибір).
Більшість регіонів України на час проведення НМТ постійно перебувала під загрозою повітряних ударів російського агресора, тому тестування тривало за складних умов. Кілька разів сесії НМТ переривалися повітряними тривогами.
Однак, за повідомленнями Українського центру оцінювання якості освіти, усі учасники отримали свої результати.
Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.
Області України в таблиці ранжовано за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих випускниками шкіл кожної області у 2024 році.
Середнє значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування, розраховане як середнє арефметичне результатів усіх тестів з урахуванням нескладених тестів (не подолав поріг «склав / не склав»). Таким тестам при розрахунку середнього арифметичного надано значення «0», тому значення середнього бала може складати менше ніж 100 балів. Якщо випускник школи не з’явився для складання тесту, такий тест не враховувався під час розрахунку.
Рейтинг областей за результатами НМТ
Регіон | Місце | Шкіл | Бал ЗНО | Учнів | Тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Львівська обл. | 1 | 483 | 141.86 | 11 572 | 45 206 | 96 |
Київська обл. | 2 | 397 | 138.13 | 12 127 | 47 122 | 95 |
Волинська обл. | 3 | 321 | 138.12 | 6017 | 23 026 | 95 |
Луганська обл. | 4 | 55 | 137.48 | 681 | 2488 | 95 |
Тернопільська обл. | 5 | 257 | 137.29 | 4651 | 17 426 | 95 |
Хмельницька обл. | 6 | 290 | 136.59 | 5982 | 23 338 | 95 |
Івано-Франківська обл. | 7 | 307 | 136.43 | 6664 | 25 496 | 95 |
Донецька обл. | 8 | 228 | 136.15 | 4823 | 17 828 | 95 |
Рівненська обл. | 9 | 326 | 136.08 | 6652 | 25 368 | 95 |
Сумська обл. | 10 | 237 | 135.92 | 4157 | 15 824 | 95 |
Херсонська обл. | 11 | 122 | 135.52 | 1111 | 3948 | 96 |
Вінницька обл. | 12 | 356 | 135.48 | 6615 | 25 472 | 95 |
Полтавська обл. | 13 | 307 | 135.41 | 6319 | 24 460 | 95 |
Дніпропетровська обл. | 14 | 423 | 134.8 | 11 998 | 45 974 | 94 |
Черкаська обл. | 15 | 305 | 134.54 | 5347 | 20 656 | 95 |
Чернігівська обл. | 16 | 229 | 133.74 | 4182 | 16 190 | 94 |
Запорізька обл. | 17 | 156 | 133.7 | 1563 | 5728 | 95 |
Житомирська обл. | 18 | 328 | 133.62 | 5812 | 22 614 | 94 |
Харківська обл. | 19 | 326 | 133.08 | 5242 | 20 040 | 94 |
Чернівецька обл. | 20 | 213 | 133.03 | 3018 | 11 516 | 94 |
Кіровоградська обл. | 21 | 198 | 132.71 | 3396 | 13 146 | 94 |
Одеська обл. | 22 | 402 | 132.68 | 7801 | 29 654 | 94 |
Закарпатська обл. | 23 | 292 | 132.51 | 5509 | 20 900 | 94 |
Миколаївська обл. | 24 | 224 | 131.53 | 3230 | 12 368 | 94 |
Освіта.ua
Коментарі :
Додати коментар